La plasturgie dans le Val-de-Marne
47 établissements actifs en transformation des matières plastiques, soit 0.8 % des 6 148 recensés en France. Première activité : autres articles en matières plastiques.
Le tissu
répertoire officiel des entreprises, NAF 22.2x
47
établissements actifs
0.8 %
du total français
16
de 10 salariés ou plus
sur 23 à effectif renseigné
Profil d'activité
trait noir : moyenne française
Autres articles en matières plastiques2043 %
Pièces techniques à base de plastiques1634 %
Éléments en plastique pour la construction715 %
Plaques, feuilles, tubes et profilés36 %
Emballages en matières plastiques12 %
Répartition
47 établissements géolocalisés
47 établissements situés. La taille du point suit la tranche d'effectif. Survolez pour le nom.
Communes
les plus fournies du territoire
- Champigny-Sur-Marne5
- Fontenay-Sous-Bois3
- Alfortville3
- Saint-Maur-Des-Fosses3
- Vitry-Sur-Seine3
- Villejuif3
- Le Perreux-Sur-Marne2
- Boissy-Saint-Leger2
- Ormesson-Sur-Marne2
- Le Plessis-Trevise2
- Orly2
- Villeneuve-Le-Roi2
Les établissements
du plus grand effectif au plus petit, répertoire officiel
| Raison sociale | Activité | Commune | Effectif | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| DAHER AEROSPACE | Pièces techniques à base de plastiques | ORLY | 5 000 à 9 999 | 597020841 |
| SIGNODE FRANCE SAS | Plaques, feuilles, tubes et profilés | CRETEIL | 100 à 199 | 562059261 |
| SCULPTEO SAS | Pièces techniques à base de plastiques | VILLEJUIF | 50 à 99 | 514971654 |
| ETABLISSEMENTS GIRARD MASSONNET SA | Pièces techniques à base de plastiques | ORMESSON-SUR-MARNE | 20 à 49 | 300817178 |
| LIVCER | Emballages en matières plastiques | SUCY-EN-BRIE | 20 à 49 | 344809231 |
| MICROPLAST | Pièces techniques à base de plastiques | PERIGNY | 20 à 49 | 329480768 |
| MULTIROIR CONTROLEC (MULTIROIR CONTROLEC MDOSE MULTIROIR) | Autres articles en matières plastiques | PERIGNY | 20 à 49 | 589813997 |
| P.V.C.CREATION (PVC ALU CREATION) | Éléments en plastique pour la construction | SANTENY | 20 à 49 | 435092275 |
| PLASTIL FRANCE | Plaques, feuilles, tubes et profilés | FONTENAY-SOUS-BOIS | 20 à 49 | 410060966 |
| PLASTIL LE JOINT BARTHELEMY | Pièces techniques à base de plastiques | FONTENAY-SOUS-BOIS | 20 à 49 | 552022477 |
| B.F.P. | Autres articles en matières plastiques | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 10 à 19 | 330731043 |
| GOBELETCUP | Autres articles en matières plastiques | SAINT-MANDE | 10 à 19 | 829359660 |
| LA FENETRIERE | Éléments en plastique pour la construction | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 10 à 19 | 331101170 |
| NIMROD COMPOSITES | Autres articles en matières plastiques | BOISSY-SAINT-LEGER | 10 à 19 | 341291607 |
| PLASTIQUES DU VAL DE MARNE (PVM) | Pièces techniques à base de plastiques | LE PLESSIS-TREVISE | 10 à 19 | 307059022 |
| SOCIETE DE MOULAGES FONTENAYSIENS (SMF) | Pièces techniques à base de plastiques | FONTENAY-SOUS-BOIS | 10 à 19 | 316388867 |
| CERMAP (CERMAP) | Éléments en plastique pour la construction | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 6 à 9 | 328024575 |
| MARJOLAINE ENTREPRISE | Autres articles en matières plastiques | BOISSY-SAINT-LEGER | 6 à 9 | 440431534 |
| A. PLASTIC 94 | Autres articles en matières plastiques | VITRY-SUR-SEINE | 3 à 5 | 412507055 |
| PARISERVICES | Éléments en plastique pour la construction | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 3 à 5 | 439281718 |
| STP | Éléments en plastique pour la construction | ALFORTVILLE | 3 à 5 | 339664096 |
| ADDITIVE PERFORMANCE | Autres articles en matières plastiques | LE PERREUX-SUR-MARNE | 1 à 2 | 901113605 |
| NEW WORLD WIND | Pièces techniques à base de plastiques | ALFORTVILLE | 1 à 2 | 829453208 |
| ANNABELLE AOUN-BLANCO MARTINEZ (AOUN) | Pièces techniques à base de plastiques | IVRY-SUR-SEINE | non renseigné | 883410250 |
| ANTOINE MILLET (L'ATELIER DU HIBOU) | Autres articles en matières plastiques | LE PERREUX-SUR-MARNE | non renseigné | 983919986 |
| ATELIER DE THERMOFORMAGE ET DERIVES (ATD) | Pièces techniques à base de plastiques | VILLENEUVE-LE-ROI | non renseigné | 353085319 |
| CASSANDRA VANDORME | Autres articles en matières plastiques | ALFORTVILLE | non renseigné | 982414385 |
| CECILE DUBROMETZ (CECOU CREATION) | Autres articles en matières plastiques | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | non renseigné | 999675507 |
| COFRAPLEX | Autres articles en matières plastiques | VILLEJUIF | non renseigné | 542017025 |
| CYRIL PREVOST (BOARDGAME 3D INSERT) | Autres articles en matières plastiques | ORMESSON-SUR-MARNE | non renseigné | 103373882 |
| DAHER AIRCRAFT | Pièces techniques à base de plastiques | ORLY | non renseigné | 939146221 |
| DORIAN MILLARD (SELECTION 3D) | Pièces techniques à base de plastiques | LA QUEUE-EN-BRIE | non renseigné | 908608458 |
| DUARTE DA SILVA SOARES (DA SILVA) (UV FILM) | Plaques, feuilles, tubes et profilés | LIMEIL-BREVANNES | non renseigné | 812118016 |
| EUROFERM | Éléments en plastique pour la construction | VITRY-SUR-SEINE | non renseigné | 818831232 |
| FLORENCE WEISZ (GERMAIN-LACOUR) (MAX3D) | Autres articles en matières plastiques | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | non renseigné | 106330095 |
| FRANCOIS MULLER | Autres articles en matières plastiques | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | non renseigné | 929492254 |
| HUGO DESSAIVRE (LA FABRIQUE DU DESIGN) | Autres articles en matières plastiques | GENTILLY | non renseigné | 939805271 |
| I T P INDUSTRIE TRANSFORMATION PLASTIQUE | Pièces techniques à base de plastiques | LE PLESSIS-TREVISE | non renseigné | 492143623 |
| JANE GOMES (JOSE NERES) (JN3D CONCEPT) | Autres articles en matières plastiques | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | non renseigné | 108649526 |
| MATIAS AGAFONOVAS (AGAFONOVAS) | Autres articles en matières plastiques | VITRY-SUR-SEINE | non renseigné | 952887503 |
Sièges sociaux déclarés en NAF 22.2x, tels que publiés par le répertoire officiel des entreprises. Les raisons sociales non diffusibles n'y figurent pas : une ligne anonyme n'apprend rien. Une erreur se corrige à la source, auprès de l'INSEE.
Taille des établissements
tranches d'effectif INSEE
Moins de 10 salariés730 %
De 10 à 99 salariés1565 %
100 salariés ou plus14 %
Calculé sur les 23 établissements dont la tranche d'effectif est renseignée, sur 47. Le répertoire ne la publie pas pour tous, et la compter comme nulle donnerait un tissu artificiellement atomisé.
Les chiffres qui bougent
communs à toute la filière
Le coût matière, le prix de l'électricité et la pression à l'import ne se mesurent pas au département : ils sont nationaux et européens. Ils sont suivis en continu sur le terminal.