Sources et méthode
Tous les chiffres publiés ici viennent de sources publiques et gratuites. Cette page dit lesquelles, à quel rythme elles publient, sous quelle licence, et si la dernière collecte a réussi.
Les sources
| Source | Publication | Décalage | Dernière collecte |
|---|---|---|---|
| Actu-Environnement Actu-Environnement, Titres et liens, résumés rédigés par nos soins https://www.actu-environnement.com/ | Quotidienne, une quinzaine d'articles par jour | Aucune | 08/11/2026 05:30, 0 point, dont 3 révisé |
| GIE AGSI+, stockages de gaz Source : Gas Infrastructure Europe, AGSI+, Réutilisation autorisée avec mention de la source https://agsi.gie.eu/api | Quotidienne | Un jour | 08/11/2026 04:00, 2 points |
| BCE, taux de change de référence Source : Banque centrale européenne, Réutilisation libre avec mention de la source https://data-api.ecb.europa.eu/service/data/EXR/D.USD.EUR.SP00.A | Quotidienne, publiée vers 16 h | Aucune | 08/11/2026 04:00, 0 point |
| Citeo Citeo, Titres et liens, résumés rédigés par nos soins https://www.citeo.com/ | Environ deux publications par mois | Aucune | 02/11/2026 06:00, 0 point, dont 2 révisé |
| Eurostat Comext, commerce extérieur Source : Eurostat, Comext, Réutilisation autorisée avec mention de la source https://ec.europa.eu/eurostat/api/comext/dissemination/statistics/1.0/data/DS-045409 | Mensuelle | Environ deux mois | 08/11/2026 04:00, 0 point |
| EIA, cours au comptant du Brent Source : U.S. Energy Information Administration, Domaine public (administration fédérale américaine) https://api.eia.gov/v2/petroleum/pri/spt/data/ | Quotidienne, jours ouvrés | Trois à sept jours | 08/11/2026 04:00, 0 point |
| energy-charts.info, prix spot de l'électricité (France) Source : Bundesnetzagentur | SMARD.de, via energy-charts.info (CC BY 4.0), CC BY 4.0 https://api.energy-charts.info/price | Pas de 15 minutes, cotation day-ahead publiée la veille à 12 h 45 | Aucune : le J+1 est connu le dimanche pour le lundi | 08/11/2026 04:00, 96 points |
| European Plastics Converters European Plastics Converters, Titres et liens, résumés rédigés par nos soins https://www.plasticsconverters.eu/ | Une à deux publications par mois | Aucune | 02/11/2026 06:00, 0 point |
| European Bioplastics European Bioplastics, Titres et liens, résumés rédigés par nos soins https://www.european-bioplastics.org/ | Une à trois publications par mois | Aucune | 02/11/2026 06:00, 1 point, dont 2 révisé |
| Eurostat, statistiques conjoncturelles de l'industrie Source : Eurostat, Réutilisation autorisée avec mention de la source https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/ | Mensuelle | 5 à 6 semaines, variable selon les pays | 08/11/2026 04:00, 61 points, dont 59 révisé |
| Google News via Google News, Titres et liens, résumés rédigés par nos soins https://news.google.com/ | Continue | Aucune | 08/11/2026 05:30, 2 points, dont 20 révisé |
| INSEE, enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie Source : INSEE, enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie, Licence Ouverte / Etalab 2.0 https://api.insee.fr/series/BDM/V1/data/SERIES_BDM/ | Mensuelle, publiée entre le 20 et le 25 du mois décrit | Aucune | 08/11/2026 04:00, 0 point |
| INSEE, indices de prix de production de l'industrie (IPPI 2021) Source : INSEE, indices de prix de production de l'industrie française, Licence Ouverte / Etalab 2.0 https://api.insee.fr/series/BDM/V1/data/SERIES_BDM/ | Mensuelle, publiée vers le 27 du mois | Environ 4 semaines | 08/11/2026 04:00, 0 point |
| Interplas Insights Interplas Insights, Titres et liens, résumés rédigés par nos soins https://interplasinsights.com/ | Quotidienne, un à deux articles par jour | Aucune | échec le 08/11/2026 05:30 |
| Le Journal des Entreprises Le Journal des Entreprises, Titres et liens, résumés rédigés par nos soins https://www.lejournaldesentreprises.com/ | Quotidienne, une centaine d'articles par quinzaine | Aucune | 08/11/2026 05:30, 0 point, dont 2 révisé |
| Packaging Europe Packaging Europe, Titres et liens, résumés rédigés par nos soins https://packagingeurope.com/ | Environ un article par jour | Aucune | échec le 08/11/2026 05:30 |
| PlasticsEurope PlasticsEurope, Titres et liens, résumés rédigés par nos soins https://plasticseurope.org/ | Deux à quatre publications par mois | Aucune | 02/11/2026 06:00, 0 point, dont 3 révisé |
| PlasticsToday PlasticsToday, Titres et liens, résumés rédigés par nos soins https://www.plasticstoday.com/ | Quotidienne, environ quatre articles par jour | Aucune | 08/11/2026 05:30, 0 point, dont 50 révisé |
| Recyclage Récupération Recyclage Récupération, Titres et liens, résumés rédigés par nos soins https://www.recyclage-recuperation.fr/ | Quotidienne, environ trois articles par jour | Aucune | 08/11/2026 05:30, 0 point, dont 10 révisé |
| Recycling Today Recycling Today, Titres et liens, résumés rédigés par nos soins https://www.recyclingtoday.com/ | Quotidienne, environ trois articles par jour | Aucune | 08/11/2026 05:30, 0 point, dont 10 révisé |
| L'Usine Nouvelle L'Usine Nouvelle, Titres et liens, résumés rédigés par nos soins https://www.usinenouvelle.com/ | Quotidienne, 25 à 50 articles par jour | Aucune | échec le 08/11/2026 05:30 |
Ce que ce journal ne publie pas
Les prix des résines. Aucune source publique ne les donne. Les cotations du PE, du PP, du PVC et du PET sont produites par des prestataires privés qui en interdisent la rediffusion. Ce journal publie à la place l'indice INSEE des prix de production des matières plastiques primaires : le seul chiffre officiel qui les mesure.
Le prix du gaz TTF. Propriétaire lui aussi. Le journal suit à la place le niveau de remplissage des stockages européens et le prix du gaz réellement facturé à l'industrie.
Des chiffres présentés comme frais quand ils ne le sont pas. Chaque valeur porte sa période et son statut. Une valeur provisoire est signalée : l'INSEE en révise certaines de plus de dix points d'un mois sur l'autre, et un mouvement lu sur une valeur provisoire n'est pas un mouvement de marché.
Comment lire les graphiques
Les séries mensuelles sont tracées en marches, pas en diagonales. Une valeur mensuelle vaut pour tout le mois ; la relier en ligne droite au point suivant dessinerait une progression continue qui n'a jamais eu lieu.
Un trait en pointillés signale la partie provisoire d'une série, et le point de fin est creux tant que la valeur n'est pas confirmée.
Les variations ne sont pas colorées en rouge ou en vert. Une hausse ampute la marge sur le coût matière et la reconstitue sur le prix de vente : c'est au lecteur de trancher, pas au journal.