La plasturgie dans l'Essonne
60 établissements actifs en transformation des matières plastiques, soit 1.0 % des 6 148 recensés en France. Première activité : autres articles en matières plastiques.
Le tissu
répertoire officiel des entreprises, NAF 22.2x
60
établissements actifs
1.0 %
du total français
14
de 10 salariés ou plus
sur 28 à effectif renseigné
Profil d'activité
trait noir : moyenne française
Autres articles en matières plastiques2643 %
Pièces techniques à base de plastiques1830 %
Éléments en plastique pour la construction712 %
Emballages en matières plastiques610 %
Plaques, feuilles, tubes et profilés35 %
Répartition
60 établissements géolocalisés
60 établissements situés. La taille du point suit la tranche d'effectif. Survolez pour le nom.
Communes
les plus fournies du territoire
- Morangis4
- Bondoufle4
- Marcoussis4
- Evry-Courcouronnes3
- Bretigny-Sur-Orge2
- Bievres2
- Crosne2
- Sainte-Genevieve-Des-Bois2
- Saintry-Sur-Seine2
- Wissous2
- Massy2
- Palaiseau2
Les établissements
du plus grand effectif au plus petit, répertoire officiel
| Raison sociale | Activité | Commune | Effectif | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| CCL LABEL MORANGIS | Autres articles en matières plastiques | MORANGIS | 250 à 499 | 335278537 |
| COMPOSITE INDUSTRIE | Pièces techniques à base de plastiques | BONDOUFLE | 250 à 499 | 327643979 |
| CCL LABEL LA FERTE-BERNARD | Plaques, feuilles, tubes et profilés | MORANGIS | 100 à 199 | 422713909 |
| FIMO SAS | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-PIERRE-DU-PERRAY | 100 à 199 | 914903612 |
| INNOVIA FILMS FRANCE | Plaques, feuilles, tubes et profilés | MORANGIS | 100 à 199 | 412372039 |
| SCHUTZ FRANCE | Emballages en matières plastiques | MARCOUSSIS | 100 à 199 | 349677252 |
| VALVE PRECISION | Emballages en matières plastiques | SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | 100 à 199 | 719803421 |
| CAREA FACADE | Éléments en plastique pour la construction | BIEVRES | 50 à 99 | 334089752 |
| CAREA SANITAIRE | Éléments en plastique pour la construction | BIEVRES | 20 à 49 | 428703565 |
| IFCO SYSTEMS FRANCE | Emballages en matières plastiques | MASSY | 20 à 49 | 398334862 |
| PLASTUNI-LISSES | Emballages en matières plastiques | LISSES | 20 à 49 | 805287000 |
| RAM CHEVILLES ET FIXATIONS (RAM) | Éléments en plastique pour la construction | WISSOUS | 20 à 49 | 483328076 |
| AAZ DECOUPE | Pièces techniques à base de plastiques | RIS-ORANGIS | 10 à 19 | 450545900 |
| MOLD - MASTERS FRANCE (MAP) | Pièces techniques à base de plastiques | EVRY-COURCOURONNES | 10 à 19 | 702024001 |
| ATELIER BERNARD CANTONI | Autres articles en matières plastiques | DRAVEIL | 6 à 9 | 483387932 |
| BCF-PLV DECORATION | Autres articles en matières plastiques | LES ULIS | 6 à 9 | 791713498 |
| DECOURTYE | Éléments en plastique pour la construction | LE COUDRAY-MONTCEAUX | 6 à 9 | 450412416 |
| EURO MOULE (EURO MOULE) | Autres articles en matières plastiques | CHEVANNES | 6 à 9 | 341988400 |
| MOULAGES PLASTIQUES INDUSTRIELS DE L'ESSONNE (MPI) (MPI) | Pièces techniques à base de plastiques | MARCOUSSIS | 6 à 9 | 490174323 |
| PLASTIL USINAGE | Pièces techniques à base de plastiques | MASSY | 6 à 9 | 775726730 |
| SLEEVE CONCEPT (SLEEVE CONCEPT) | Emballages en matières plastiques | BONDOUFLE | 6 à 9 | 499062594 |
| TECHNIPLAST (ACPM IDF) | Pièces techniques à base de plastiques | MARCOUSSIS | 6 à 9 | 352010805 |
| MODERN PLASTIC | Pièces techniques à base de plastiques | TIGERY | 3 à 5 | 985309228 |
| NEWBAIE | Éléments en plastique pour la construction | GUILLERVAL | 3 à 5 | 788915320 |
| PRECICOMPOSITE E.D.R | Éléments en plastique pour la construction | CHILLY-MAZARIN | 3 à 5 | 399910769 |
| PROSERVICES MENUISERIE (PROSERVICES MENUISERIE P.S.M) (P.S.M) | Éléments en plastique pour la construction | MORANGIS | 3 à 5 | 812451474 |
| TRACE LETTRES MINERVA | Autres articles en matières plastiques | CHEVANNES | 3 à 5 | 562083766 |
| DSP INJECTION | Pièces techniques à base de plastiques | LINAS | 1 à 2 | 429147671 |
| ALAIN LHOMMELET | Plaques, feuilles, tubes et profilés | LE VAL-SAINT-GERMAIN | non renseigné | 317131332 |
| ATELIER DES PLASTIQUES PARISIEN (SARL L'ATELIER DES PLASTIQUES PARISIEN) (LT2P) | Autres articles en matières plastiques | SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | non renseigné | 414309856 |
| ATELIER INJECTION PLASTIQUE ILE FRANCE (AIPIDF) | Pièces techniques à base de plastiques | WISSOUS | non renseigné | 413835406 |
| AUDREY LEPAIN (NEOPOP3D) | Autres articles en matières plastiques | EVRY-COURCOURONNES | non renseigné | 918303058 |
| AXEL STERN | Autres articles en matières plastiques | CHAMARANDE | non renseigné | 109063123 |
| CARINE NOGUEIRA (3DMAKER45) | Pièces techniques à base de plastiques | MAROLLES-EN-HUREPOIX | non renseigné | 989450903 |
| CEDRIC LAUBRY (BUILDME 3D) | Autres articles en matières plastiques | BRETIGNY-SUR-ORGE | non renseigné | 841625312 |
| CHRISTELLE POYER (JORAM) (JUMBO CREA) | Autres articles en matières plastiques | PALAISEAU | non renseigné | 984871707 |
| CONSTRUCTIONS ET APPLICATIONS PLASTIQUES (CAP) | Pièces techniques à base de plastiques | BONDOUFLE | non renseigné | 380826636 |
| CYNTHIA BRACMORT (CYBOOXY) | Autres articles en matières plastiques | BONDOUFLE | non renseigné | 851282335 |
| EDDY BERTRAND (NIDAVELLIR) | Autres articles en matières plastiques | MARCOUSSIS | non renseigné | 103079489 |
| EMILE MAILLET (MMCOMPOSITE) | Pièces techniques à base de plastiques | LES MOLIERES | non renseigné | 990888570 |
Sièges sociaux déclarés en NAF 22.2x, tels que publiés par le répertoire officiel des entreprises. Les raisons sociales non diffusibles n'y figurent pas : une ligne anonyme n'apprend rien. Une erreur se corrige à la source, auprès de l'INSEE.
Taille des établissements
tranches d'effectif INSEE
Moins de 10 salariés1450 %
De 10 à 99 salariés1243 %
100 salariés ou plus27 %
Calculé sur les 28 établissements dont la tranche d'effectif est renseignée, sur 60. Le répertoire ne la publie pas pour tous, et la compter comme nulle donnerait un tissu artificiellement atomisé.
Les chiffres qui bougent
communs à toute la filière
Le coût matière, le prix de l'électricité et la pression à l'import ne se mesurent pas au département : ils sont nationaux et européens. Ils sont suivis en continu sur le terminal.