La plasturgie dans le Vosges
44 établissements actifs en transformation des matières plastiques, soit 0.7 % des 6 148 recensés en France. Première activité : pièces techniques à base de plastiques.
Le tissu
répertoire officiel des entreprises, NAF 22.2x
44
établissements actifs
0.7 %
du total français
14
de 10 salariés ou plus
sur 22 à effectif renseigné
Profil d'activité
trait noir : moyenne française
Pièces techniques à base de plastiques1739 %
Autres articles en matières plastiques1636 %
Éléments en plastique pour la construction614 %
Emballages en matières plastiques37 %
Plaques, feuilles, tubes et profilés25 %
Répartition
44 établissements géolocalisés
44 établissements situés. La taille du point suit la tranche d'effectif. Survolez pour le nom.
Communes
les plus fournies du territoire
- Fraize4
- Raon-L'Etape4
- Saint-Die-Des-Vosges3
- Le Thillot2
- Sainte-Marguerite2
- Saint-Etienne-Les-Remiremont2
- La Bresse2
- Rambervillers2
- Vecoux1
- Mandray1
- Ferdrupt1
- Xertigny1
Les établissements
du plus grand effectif au plus petit, répertoire officiel
| Raison sociale | Activité | Commune | Effectif | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| LES ZELLES | Éléments en plastique pour la construction | LA BRESSE | 250 à 499 | 387524085 |
| REBORN VOSGES | Plaques, feuilles, tubes et profilés | VECOUX | 100 à 199 | 880072186 |
| CLAYENS VOSGES | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-DIE-DES-VOSGES | 50 à 99 | 305241457 |
| FRAGOLA INDUSTRIES | Pièces techniques à base de plastiques | FRAIZE | 50 à 99 | 840298574 |
| MEA INDUSTRIES | Autres articles en matières plastiques | SAINT-DIE-DES-VOSGES | 50 à 99 | 351960323 |
| SOC LORRAINE CAPSULE METAL MANUF BOUCHAG (SOLOCAP-MAB) | Emballages en matières plastiques | CONTREXEVILLE | 50 à 99 | 826250078 |
| MENUISERIES PVC FERMETURES MERCIER DAVID | Éléments en plastique pour la construction | SAINTE-MARGUERITE | 20 à 49 | 341678803 |
| PLATEX | Autres articles en matières plastiques | RAON L'ETAPE | 20 à 49 | 506780022 |
| TEMCA | Pièces techniques à base de plastiques | XERTIGNY | 20 à 49 | 330424318 |
| V.I.P SARL (VIP INDUSTRIES) | Éléments en plastique pour la construction | FRAIZE | 20 à 49 | 434242392 |
| 3 D PROD | Pièces techniques à base de plastiques | RAON-L'ETAPE | 10 à 19 | 480262658 |
| MIL PLAST (MIL) | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT | 10 à 19 | 350853719 |
| PLASTIQUES ET STRATIFIES VOSGIENS | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-LEONARD | 10 à 19 | 301546073 |
| POLYDECOUPE FRANCE | Autres articles en matières plastiques | THAON-LES-VOSGES | 10 à 19 | 332945138 |
| HALSTRAP PRODUCTS (BIRTEX-BIRTIUM) | Plaques, feuilles, tubes et profilés | RAMBERVILLERS | 6 à 9 | 793911975 |
| POIROT PLASTIQUES INDUSTRIE MEDICAL (PPI MEDICAL) | Pièces techniques à base de plastiques | SENONES | 6 à 9 | 333871101 |
| EXTEN PLAST (SAS) | Pièces techniques à base de plastiques | RAON-L'ETAPE | 3 à 5 | 399661545 |
| FENETRE 360 | Éléments en plastique pour la construction | GERARDMER | 3 à 5 | 889924031 |
| HALPACK INDUSTRIES (CELLOTWIST - LIGAPLAST - HALPAFLEX - HALPAPROTEC) | Emballages en matières plastiques | RAMBERVILLERS | 3 à 5 | 888451424 |
| JOLLY SARL | Pièces techniques à base de plastiques | LA BRESSE | 3 à 5 | 388409781 |
| NEW TECH PLASTIQUE (NEW TECH PLASTIQUE) | Pièces techniques à base de plastiques | RAMONCHAMP | 3 à 5 | 814390738 |
| FRANCE INJECTION PLASTIQUE (F I P) | Autres articles en matières plastiques | SAINTE-MARGUERITE | 1 à 2 | 835229352 |
| ANGELIQUE REIGNIER (LES CREATIONS DE TORNADE) | Autres articles en matières plastiques | SAINT-JEAN-D'ORMONT | non renseigné | 933817074 |
| AURELIE CLAUDE (PIERRON) (CREA3D88) | Autres articles en matières plastiques | RAON-L'ETAPE | non renseigné | 992949073 |
| B.S. MANUFACTURING INC | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-DIE-DES-VOSGES | non renseigné | 448485474 |
| CHRISTOPHE CONREAU | Emballages en matières plastiques | FRAIZE | non renseigné | 422179515 |
| CHRISTOPHE KOHLI (CHRISTOPLAST) | Autres articles en matières plastiques | LA SALLE | non renseigné | 904289360 |
| CINDY GARNIER (KEMPF) (TG.DESIGN) | Autres articles en matières plastiques | DARNEY | non renseigné | 932299563 |
| DANIEL GARCIA (FLEXBLIM PROTOTYPES) | Pièces techniques à base de plastiques | EPINAL | non renseigné | 892416389 |
| ELODIE ANTOINE (ELOWEEN'S BESTIARY) | Autres articles en matières plastiques | BAN-DE-LAVELINE | non renseigné | 995131745 |
| FREDERIC KESLER | Autres articles en matières plastiques | NEUFCHATEAU | non renseigné | 902962489 |
| GIOVANNI PACHECO | Autres articles en matières plastiques | SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT | non renseigné | 945174456 |
| JEDO SARL | Éléments en plastique pour la construction | LE THILLOT | non renseigné | 428827893 |
| MARGAUX CAETANO | Autres articles en matières plastiques | CHARMES | non renseigné | 932953979 |
| MICHAEL DAVERIO (MD3D CONCEPT) | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE | non renseigné | 103264453 |
| MOREL COMPOSITES | Pièces techniques à base de plastiques | FRAIZE | non renseigné | 489504514 |
| PASCAL BOQUEL | Pièces techniques à base de plastiques | MANDRAY | non renseigné | 479285769 |
| PHILIPPE LIEU-SANH (MB CRE'ART) | Autres articles en matières plastiques | COUSSEY | non renseigné | 929001535 |
| PIERRE HENRION (RETRO3DPRINT) | Autres articles en matières plastiques | VIOCOURT | non renseigné | 899579049 |
| PLAST-URI | Éléments en plastique pour la construction | URIMENIL | non renseigné | 350557351 |
Sièges sociaux déclarés en NAF 22.2x, tels que publiés par le répertoire officiel des entreprises. Les raisons sociales non diffusibles n'y figurent pas : une ligne anonyme n'apprend rien. Une erreur se corrige à la source, auprès de l'INSEE.
Taille des établissements
tranches d'effectif INSEE
Moins de 10 salariés836 %
De 10 à 99 salariés1359 %
100 salariés ou plus15 %
Calculé sur les 22 établissements dont la tranche d'effectif est renseignée, sur 44. Le répertoire ne la publie pas pour tous, et la compter comme nulle donnerait un tissu artificiellement atomisé.
Les chiffres qui bougent
communs à toute la filière
Le coût matière, le prix de l'électricité et la pression à l'import ne se mesurent pas au département : ils sont nationaux et européens. Ils sont suivis en continu sur le terminal.