La plasturgie dans la Seine-Maritime
121 établissements actifs en transformation des matières plastiques, soit 2.0 % des 6 148 recensés en France. Première activité : autres articles en matières plastiques.
Le tissu
répertoire officiel des entreprises, NAF 22.2x
121
établissements actifs
2.0 %
du total français
28
de 10 salariés ou plus
sur 46 à effectif renseigné
Profil d'activité
trait noir : moyenne française
Autres articles en matières plastiques5344 %
Pièces techniques à base de plastiques3327 %
Éléments en plastique pour la construction1714 %
Emballages en matières plastiques108 %
Plaques, feuilles, tubes et profilés87 %
Répartition
115 établissements géolocalisés
115 établissements situés. La taille du point suit la tranche d'effectif. Survolez pour le nom.
Communes
les plus fournies du territoire
- Le Havre7
- Rouen4
- Harfleur4
- Gournay-En-Bray3
- Blangy-Sur-Bresle3
- Saint-Pierre-Les-Elbeuf3
- Oissel3
- Dieppe3
- Bolbec3
- Saint-Romain-De-Colbosc2
- Le Treport2
- Eu2
Les établissements
du plus grand effectif au plus petit, répertoire officiel
| Raison sociale | Activité | Commune | Effectif | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE | Emballages en matières plastiques | OFFRANVILLE | 250 à 499 | 441151917 |
| NEMERA LE TREPORT | Emballages en matières plastiques | LE TREPORT | 250 à 499 | 688202696 |
| NOVACEL | Autres articles en matières plastiques | DEVILLE-LES-ROUEN | 250 à 499 | 315710293 |
| SILGAN DISPENSING SYSTEMS LE TREPORT | Emballages en matières plastiques | LE TREPORT | 250 à 499 | 326050044 |
| GIRPI | Éléments en plastique pour la construction | HARFLEUR | 100 à 199 | 719803249 |
| PLASTUNI NORMANDIE SAS | Emballages en matières plastiques | HAUTOT-SUR-MER | 100 à 199 | 489019588 |
| PTL (PTL) | Emballages en matières plastiques | AMBRUMESNIL | 100 à 199 | 542750138 |
| CAP ISOPLAS | Éléments en plastique pour la construction | HARFLEUR | 50 à 99 | 799477138 |
| NORMANDY COATING | Plaques, feuilles, tubes et profilés | ARQUES-LA-BATAILLE | 50 à 99 | 441986726 |
| NORMANPLAST | Emballages en matières plastiques | GONFREVILLE L'ORCHER | 50 à 99 | 348481813 |
| TRAMICO | Plaques, feuilles, tubes et profilés | GOURNAY-EN-BRAY | 50 à 99 | 327235289 |
| AUDITECH INNOVATIONS | Pièces techniques à base de plastiques | BOOS | 20 à 49 | 447951872 |
| CAUX FILMS | Plaques, feuilles, tubes et profilés | FECAMP | 20 à 49 | 811578848 |
| GVG SPORT | Pièces techniques à base de plastiques | LE TRAIT | 20 à 49 | 318201183 |
| IDREVA (IDREVA) | Pièces techniques à base de plastiques | RIVES-EN-SEINE | 20 à 49 | 801420225 |
| ISOROL SAS (ISOROL INDUSTRIE) | Éléments en plastique pour la construction | CRIQUETOT-L'ESNEVAL | 20 à 49 | 428731830 |
| LA TOLERIE PLASTIQUE (LTP) | Autres articles en matières plastiques | OCTEVILLE-SUR-MER | 20 à 49 | 395135395 |
| LEBLON DELIENNE SAS (LEBLON DELIENNE) (LD) | Autres articles en matières plastiques | NEUFCHATEL-EN-BRAY | 20 à 49 | 839676699 |
| SIMP (SIMP - SIVR - SIMA) | Éléments en plastique pour la construction | SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC | 20 à 49 | 341362291 |
| AMANDIS | Emballages en matières plastiques | SAINT-LAURENT-EN-CAUX | 10 à 19 | 451387450 |
| C.F.3.P. [CONCEPT ET FABRICATION DE PRODUIT PLASTIQUES PARACHEVES] SA (CF3P) | Pièces techniques à base de plastiques | LES GRANDES-VENTES | 10 à 19 | 413750639 |
| CAMUSET PACKAGING (CAMUSET PLASTIQUE) | Emballages en matières plastiques | PORT-JEROME-SUR-SEINE | 10 à 19 | 371500091 |
| ETMP ETS TRANSFORM MATI PLASTI (ETMP) | Éléments en plastique pour la construction | OISSEL | 10 à 19 | 310392956 |
| MENUISERIE DE LA VALLEE DE SEINE (MVS ALU TECH SEINE) (MVS) | Éléments en plastique pour la construction | YAINVILLE | 10 à 19 | 482862406 |
| MONTEREY | Plaques, feuilles, tubes et profilés | SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY | 10 à 19 | 343688107 |
| PLASTEAM | Pièces techniques à base de plastiques | LE HAVRE | 10 à 19 | 419553847 |
| REMIPLAST | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT AUBIN LES ELBEUF | 10 à 19 | 305757767 |
| TAG PLASTIQUE | Pièces techniques à base de plastiques | VALLIQUERVILLE | 10 à 19 | 829003573 |
| GREGINSTALL | Autres articles en matières plastiques | MONTVILLE | 6 à 9 | 844061572 |
| MANUFACTURE ROUES ELASTOMERES (MRE) | Pièces techniques à base de plastiques | BLANGY-SUR-BRESLE | 6 à 9 | 378169676 |
| PAUL MARQUES | Pièces techniques à base de plastiques | BLANGY-SUR-BRESLE | 6 à 9 | 728204587 |
| S.P.I.Q. (SPIQ) | Autres articles en matières plastiques | OISSEL | 6 à 9 | 395015027 |
| SARL SOCIETE D'APPLICATION TECHNIQUE DE RESINES ELASTOMERES ET PLASTIQUES (SATREP) | Pièces techniques à base de plastiques | DARNETAL | 6 à 9 | 387725310 |
| SOFAP INGENIERIE | Emballages en matières plastiques | MARTAINVILLE-EPREVILLE | 6 à 9 | 391208345 |
| APPI PLASTIQUE | Plaques, feuilles, tubes et profilés | BUCHY | 3 à 5 | 790506521 |
| FERMETURES DE L OUEST EUROPEEN | Éléments en plastique pour la construction | SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL | 3 à 5 | 501660054 |
| HEATSELF | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-SAENS | 3 à 5 | 534983218 |
| MATIERES PLASTIQUES INDUSTRIELLES (MPI) | Plaques, feuilles, tubes et profilés | LE HAVRE | 3 à 5 | 318908613 |
| NORMANDY ECO-SPACE (NORMANDY ECO-SPACE) (NES) | Pièces techniques à base de plastiques | ARQUES-LA-BATAILLE | 3 à 5 | 843921685 |
| SA ONDULAM | Éléments en plastique pour la construction | ANCEAUMEVILLE | 3 à 5 | 343814323 |
Sièges sociaux déclarés en NAF 22.2x, tels que publiés par le répertoire officiel des entreprises. Les raisons sociales non diffusibles n'y figurent pas : une ligne anonyme n'apprend rien. Une erreur se corrige à la source, auprès de l'INSEE.
Taille des établissements
tranches d'effectif INSEE
Moins de 10 salariés1839 %
De 10 à 99 salariés2452 %
100 salariés ou plus49 %
Calculé sur les 46 établissements dont la tranche d'effectif est renseignée, sur 121. Le répertoire ne la publie pas pour tous, et la compter comme nulle donnerait un tissu artificiellement atomisé.
Les chiffres qui bougent
communs à toute la filière
Le coût matière, le prix de l'électricité et la pression à l'import ne se mesurent pas au département : ils sont nationaux et européens. Ils sont suivis en continu sur le terminal.