La plasturgie dans le Bas-Rhin
96 établissements actifs en transformation des matières plastiques, soit 1.6 % des 6 148 recensés en France. Première activité : autres articles en matières plastiques.
Le tissu
répertoire officiel des entreprises, NAF 22.2x
96
établissements actifs
1.6 %
du total français
32
de 10 salariés ou plus
sur 45 à effectif renseigné
Profil d'activité
trait noir : moyenne française
Autres articles en matières plastiques3638 %
Pièces techniques à base de plastiques2728 %
Éléments en plastique pour la construction1415 %
Emballages en matières plastiques1314 %
Plaques, feuilles, tubes et profilés66 %
Répartition
96 établissements géolocalisés
96 établissements situés. La taille du point suit la tranche d'effectif. Survolez pour le nom.
Communes
les plus fournies du territoire
- Strasbourg10
- Neuve-Eglise4
- Hœrdt4
- Haguenau4
- Obernai3
- Hœnheim3
- Niederbronn-Les-Bains2
- Wisches2
- Betschdorf2
- Wasselonne2
- Marmoutier2
- Bouxwiller2
Les établissements
du plus grand effectif au plus petit, répertoire officiel
| Raison sociale | Activité | Commune | Effectif | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| SOPREMA | Plaques, feuilles, tubes et profilés | STRASBOURG | 500 à 999 | 314527557 |
| L&L PRODUCTS EUROPE SAS | Pièces techniques à base de plastiques | ALTORF | 250 à 499 | 409196821 |
| TRYBA INDUSTRIE | Éléments en plastique pour la construction | GUNDERSHOFFEN | 250 à 499 | 398265561 |
| BERRY SUPERFOS BOUXWILLER (BEBO FRANCE) | Emballages en matières plastiques | BOUXWILLER | 100 à 199 | 302236856 |
| CSP TECHNOLOGIES (CSP TECHNOLOGIES) | Emballages en matières plastiques | NIEDERBRONN-LES-BAINS | 100 à 199 | 424311157 |
| HANSGROHE WASSELONNE | Éléments en plastique pour la construction | WASSELONNE | 100 à 199 | 394619449 |
| PROFINE FRANCE (KOEMMERLING) | Plaques, feuilles, tubes et profilés | MARMOUTIER | 100 à 199 | 348964446 |
| WERIT | Emballages en matières plastiques | WISSEMBOURG | 100 à 199 | 402658868 |
| ACTEA | Éléments en plastique pour la construction | WASSELONNE | 50 à 99 | 310634696 |
| BIEBER PVC (BIEBER PVC ALU) | Éléments en plastique pour la construction | DIEMERINGEN | 50 à 99 | 331499293 |
| RIKUTEC FRANCE SAS | Éléments en plastique pour la construction | DRULINGEN | 50 à 99 | 824786537 |
| SANNER FRANCE (JACO) | Emballages en matières plastiques | KIRCHHEIM | 50 à 99 | 676880453 |
| SAPRONIT | Plaques, feuilles, tubes et profilés | WISCHES | 50 à 99 | 677280869 |
| AERA | Emballages en matières plastiques | BOUXWILLER | 20 à 49 | 319503413 |
| CTCI PRODUCTION | Emballages en matières plastiques | SOMMERAU | 20 à 49 | 378524524 |
| EMAIREL | Autres articles en matières plastiques | BISCHWILLER | 20 à 49 | 332891126 |
| ERSTEIN PLASTIQUE INDUSTRIE (NWT) | Pièces techniques à base de plastiques | ERSTEIN | 20 à 49 | 718504202 |
| FAHRNER | Pièces techniques à base de plastiques | NIEDERMODERN | 20 à 49 | 302454970 |
| GRAF PLASTURGIE | Éléments en plastique pour la construction | DACHSTEIN | 20 à 49 | 493246011 |
| JPF JAKOB PLASTIC FRANCE | Autres articles en matières plastiques | NEUVE-EGLISE | 20 à 49 | 401109434 |
| KUTTING FRANCE | Plaques, feuilles, tubes et profilés | NIEDERBRONN-LES-BAINS | 20 à 49 | 434612982 |
| TARIFOLD | Autres articles en matières plastiques | GEISPOLSHEIM | 20 à 49 | 915620876 |
| U4PPP | Éléments en plastique pour la construction | WEYER | 20 à 49 | 478194111 |
| WALTER PISCINE | Éléments en plastique pour la construction | DETTWILLER | 20 à 49 | 815157268 |
| BORY PLAST | Pièces techniques à base de plastiques | HERRLISHEIM | 10 à 19 | 393550983 |
| DEBATIN SARL | Emballages en matières plastiques | HŒNHEIM | 10 à 19 | 332748706 |
| DS SA | Éléments en plastique pour la construction | HAGUENAU | 10 à 19 | 738503051 |
| HEBECO VILLE | Pièces techniques à base de plastiques | NEUVE-EGLISE | 10 à 19 | 984756460 |
| JA PISCINES POLYESTER | Éléments en plastique pour la construction | BISCHWILLER | 10 à 19 | 912955721 |
| LOADHOG (LOADHOG) | Emballages en matières plastiques | OBERNAI | 10 à 19 | 844726901 |
| MATECA | Autres articles en matières plastiques | HAGUENAU | 10 à 19 | 338508922 |
| NORA FABRICATION | Autres articles en matières plastiques | HŒRDT | 10 à 19 | 325049674 |
| BERMAPLAST | Plaques, feuilles, tubes et profilés | WISCHES | 6 à 9 | 345285407 |
| THERMOFORMAGE GERBER | Autres articles en matières plastiques | SAVERNE | 6 à 9 | 778821355 |
| ALSASTEP (ALSASTEP) | Éléments en plastique pour la construction | DINSHEIM-SUR-BRUCHE | 3 à 5 | 883702169 |
| CONCEPTSEAL (CONCEPTSEAL) | Pièces techniques à base de plastiques | ALTORF | 3 à 5 | 395262363 |
| TAVER | Plaques, feuilles, tubes et profilés | WEYERSHEIM | 3 à 5 | 728504986 |
| COMPOSITES V.E.C. | Pièces techniques à base de plastiques | HŒRDT | 1 à 2 | 420986606 |
| FILMPROTEC SARL | Emballages en matières plastiques | MUTZIG | 1 à 2 | 389146150 |
| PLASAL | Pièces techniques à base de plastiques | REICHSHOFFEN | 1 à 2 | 437868813 |
Sièges sociaux déclarés en NAF 22.2x, tels que publiés par le répertoire officiel des entreprises. Les raisons sociales non diffusibles n'y figurent pas : une ligne anonyme n'apprend rien. Une erreur se corrige à la source, auprès de l'INSEE.
Taille des établissements
tranches d'effectif INSEE
Moins de 10 salariés1329 %
De 10 à 99 salariés2964 %
100 salariés ou plus37 %
Calculé sur les 45 établissements dont la tranche d'effectif est renseignée, sur 96. Le répertoire ne la publie pas pour tous, et la compter comme nulle donnerait un tissu artificiellement atomisé.
Les chiffres qui bougent
communs à toute la filière
Le coût matière, le prix de l'électricité et la pression à l'import ne se mesurent pas au département : ils sont nationaux et européens. Ils sont suivis en continu sur le terminal.