La plasturgie dans la Marne
40 établissements actifs en transformation des matières plastiques, soit 0.7 % des 6 148 recensés en France. Première activité : autres articles en matières plastiques.
Le tissu
répertoire officiel des entreprises, NAF 22.2x
40
établissements actifs
0.7 %
du total français
12
de 10 salariés ou plus
sur 20 à effectif renseigné
Profil d'activité
trait noir : moyenne française
Autres articles en matières plastiques1230 %
Pièces techniques à base de plastiques1025 %
Éléments en plastique pour la construction820 %
Plaques, feuilles, tubes et profilés615 %
Emballages en matières plastiques410 %
Répartition
40 établissements géolocalisés
40 établissements situés. La taille du point suit la tranche d'effectif. Survolez pour le nom.
Communes
les plus fournies du territoire
- Reims5
- Chalons-En-Champagne4
- Saint-Memmie4
- Epernay3
- Saint-Brice-Courcelles2
- Vienne-Le-Chateau2
- Igny-Comblizy1
- Oiry1
- Bazancourt1
- Soudron1
- Ville-En-Tardenois1
- Œuilly1
Les établissements
du plus grand effectif au plus petit, répertoire officiel
| Raison sociale | Activité | Commune | Effectif | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| ALBEA TUBES FRANCE | Emballages en matières plastiques | SAINTE-MENEHOULD | 500 à 999 | 377679840 |
| SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX (SMURFIT WESTROCK BAG IN BOX) | Emballages en matières plastiques | EPERNAY | 200 à 249 | 383735420 |
| FORBO REIMS | Éléments en plastique pour la construction | REIMS | 100 à 199 | 348909458 |
| TRICOFLEX | Plaques, feuilles, tubes et profilés | VITRY-LE-FRANCOIS | 100 à 199 | 380333427 |
| ALFAFLEX | Plaques, feuilles, tubes et profilés | SERMAIZE-LES-BAINS | 50 à 99 | 378312755 |
| PERICHARD PLASTIQUES | Plaques, feuilles, tubes et profilés | SAINT-MEMMIE | 20 à 49 | 331736918 |
| SANEL PLASTIMARNE | Pièces techniques à base de plastiques | FISMES | 20 à 49 | 775740335 |
| CHAYOUX | Plaques, feuilles, tubes et profilés | CHAMPILLON | 10 à 19 | 380489146 |
| ETABLISSEMENTS QUENOT S. A. | Éléments en plastique pour la construction | REIMS | 10 à 19 | 335881231 |
| ISO CONFORT (ISO CONFORT) | Éléments en plastique pour la construction | SAINT-BRICE-COURCELLES | 10 à 19 | 489794370 |
| P V C HORIZON | Éléments en plastique pour la construction | REIMS | 10 à 19 | 440134658 |
| SARL AVENIR PVC | Éléments en plastique pour la construction | REIMS | 10 à 19 | 439580036 |
| ETABLISSEMENTS ANDREUX | Pièces techniques à base de plastiques | TAISSY | 6 à 9 | 336780358 |
| ETABLISSEMENTS MABILON | Éléments en plastique pour la construction | EPERNAY | 6 à 9 | 402466262 |
| PLASTIQUES D'ARGONNE | Autres articles en matières plastiques | VIENNE-LE-CHATEAU | 6 à 9 | 383680014 |
| D.O.PLAST | Pièces techniques à base de plastiques | CUMIERES | 3 à 5 | 752815233 |
| J.C.L.PLASTIC | Éléments en plastique pour la construction | AY-CHAMPAGNE | 3 à 5 | 343614913 |
| SUBLIMETA | Emballages en matières plastiques | SAINT-BRICE-COURCELLES | 3 à 5 | 798657144 |
| JF BACHES | Plaques, feuilles, tubes et profilés | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 1 à 2 | 448930347 |
| PHENIX SOLUTIONS (PHENIX SOLUTIONS) | Pièces techniques à base de plastiques | VIENNE-LE-CHATEAU | 0 salarié | 832674022 |
| 3D CHAMPENOISE (3D CHAMPENOISE) | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-MEMMIE | non renseigné | 894495100 |
| ADHESIFS 51 | Autres articles en matières plastiques | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | non renseigné | 433811809 |
| ALAIN PICQUOT (3DPROTOSERVICE) | Autres articles en matières plastiques | VILLE-EN-TARDENOIS | non renseigné | 891648057 |
| ARNAUD LE MEN | Autres articles en matières plastiques | IGNY-COMBLIZY | non renseigné | 889650313 |
| AUDE BENJAMIN (L'ART DEC'ODE) | Autres articles en matières plastiques | EPERNAY | non renseigné | 531402451 |
| BERNARD PERCHAT | Autres articles en matières plastiques | MAGENTA | non renseigné | 498238815 |
| EMERGING INDUSTRY | Pièces techniques à base de plastiques | BAZANCOURT | non renseigné | 802253369 |
| EP BOUCHAGE | Emballages en matières plastiques | TINQUEUX | non renseigné | 484329297 |
| EVA CHATEL | Autres articles en matières plastiques | SAINT-MEMMIE | non renseigné | 991025693 |
| HERVE BLIARD (CHAUDRONNERIE PLASTIQUE HERVE BLIARD) | Pièces techniques à base de plastiques | ŒUILLY | non renseigné | 510936750 |
| JORDAN DALLENNES (JDTECH3D) | Autres articles en matières plastiques | SOUDRON | non renseigné | 131300675 |
| LAURA CREPIN (INNOV DESIGN) | Autres articles en matières plastiques | REIMS | non renseigné | 130895212 |
| MANDY NAUDE (BOUVARD) (L'UNIVERS DE MYLMA) | Pièces techniques à base de plastiques | DIZY | non renseigné | 901120865 |
| MENUISERIE INDUSTRIELLE DE DORMANS (MID) | Éléments en plastique pour la construction | DORMANS | non renseigné | 788072080 |
| NATHALIE GIUDICELLI (TECTURA3D) | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-MEMMIE | non renseigné | 108598616 |
| PASCAL LAGARDE (LAGARDE3D) | Autres articles en matières plastiques | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | non renseigné | 977568740 |
| SANDRINE LECLERE (LES MERVEILLES DE SASHA) | Autres articles en matières plastiques | JONCHERY-SUR-VESLE | non renseigné | 934605429 |
| SOTRAP | Plaques, feuilles, tubes et profilés | OIRY | non renseigné | 330395161 |
| THIBAULT PHILIPPE | Autres articles en matières plastiques | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | non renseigné | 978355725 |
| VALENTIN WENZLER (ANTARES PROD) | Pièces techniques à base de plastiques | BLACY | non renseigné | 947965109 |
Sièges sociaux déclarés en NAF 22.2x, tels que publiés par le répertoire officiel des entreprises. Les raisons sociales non diffusibles n'y figurent pas : une ligne anonyme n'apprend rien. Une erreur se corrige à la source, auprès de l'INSEE.
Taille des établissements
tranches d'effectif INSEE
Moins de 10 salariés840 %
De 10 à 99 salariés1050 %
100 salariés ou plus210 %
Calculé sur les 20 établissements dont la tranche d'effectif est renseignée, sur 40. Le répertoire ne la publie pas pour tous, et la compter comme nulle donnerait un tissu artificiellement atomisé.
Les chiffres qui bougent
communs à toute la filière
Le coût matière, le prix de l'électricité et la pression à l'import ne se mesurent pas au département : ils sont nationaux et européens. Ils sont suivis en continu sur le terminal.