La plasturgie dans la Haute-Loire
72 établissements actifs en transformation des matières plastiques, soit 1.2 % des 6 148 recensés en France. Première activité : emballages en matières plastiques.
Le tissu
répertoire officiel des entreprises, NAF 22.2x
72
établissements actifs
1.2 %
du total français
43
de 10 salariés ou plus
sur 55 à effectif renseigné
Profil d'activité
trait noir : moyenne française
Emballages en matières plastiques3143 %
Plaques, feuilles, tubes et profilés1622 %
Pièces techniques à base de plastiques1115 %
Autres articles en matières plastiques811 %
Éléments en plastique pour la construction68 %
Répartition
72 établissements géolocalisés
72 établissements situés. La taille du point suit la tranche d'effectif. Survolez pour le nom.
Communes
les plus fournies du territoire
- Sainte-Sigolene15
- Saint-Pal-De-Mons6
- Monistrol-Sur-Loire5
- Dunieres4
- Les Villettes4
- Saint-Pal-De-Chalencon3
- Rosieres3
- La Seauve-Sur-Semene2
- Tence2
- Saint-Maurice-De-Lignon2
- Saint-Julien-Chapteuil2
- Saint-Paulien2
Les établissements
du plus grand effectif au plus petit, répertoire officiel
| Raison sociale | Activité | Commune | Effectif | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| SOC EXTRUSION DU POLYETHYLENE A.BARBIER | Plaques, feuilles, tubes et profilés | SAINTE-SIGOLENE | 500 à 999 | 586050072 |
| COVERIS FLEXIBLES FRANCE | Plaques, feuilles, tubes et profilés | MONTFAUCON-EN-VELAY | 250 à 499 | 702037375 |
| LEYGATECH | Plaques, feuilles, tubes et profilés | SAINT-ROMAIN-LACHALM | 200 à 249 | 441815198 |
| AEP GROUP | Emballages en matières plastiques | SAINT-PAL-DE-MONS | 100 à 199 | 449906460 |
| GRANGER FRERES | Plaques, feuilles, tubes et profilés | SAINTE-SIGOLENE | 100 à 199 | 393382981 |
| GUERIN PACKAGING (GUERIN PACKAGING) | Plaques, feuilles, tubes et profilés | SAINTE-SIGOLENE | 100 à 199 | 587350430 |
| INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS | Plaques, feuilles, tubes et profilés | BAS-EN-BASSET | 100 à 199 | 449146679 |
| UNION PLASTIC | Emballages en matières plastiques | SAINT-DIDIER-EN-VELAY | 100 à 199 | 552134454 |
| J & M PLAST | Emballages en matières plastiques | BEAUZAC | 50 à 99 | 441835147 |
| RIBEYRON SAS | Emballages en matières plastiques | SAINTE-SIGOLENE | 50 à 99 | 479437394 |
| VELFOR EMBALLAGE | Emballages en matières plastiques | SAINT-PAL-DE-CHALENCON | 50 à 99 | 434731097 |
| ABI PROFILS | Plaques, feuilles, tubes et profilés | MONISTROL-SUR-LOIRE | 20 à 49 | 500061718 |
| ALPROD | Emballages en matières plastiques | RIOTORD | 20 à 49 | 493442107 |
| AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE (API) | Emballages en matières plastiques | BEAUZAC | 20 à 49 | 411749047 |
| BOBINO PLASTIQUE | Emballages en matières plastiques | SAINT-PAL-DE-MONS | 20 à 49 | 337875850 |
| BOBITECH (SOPAVAL) | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL | 20 à 49 | 320759533 |
| COLLY & MARTIN | Emballages en matières plastiques | SAINTE-SIGOLENE | 20 à 49 | 586350175 |
| DB EMBAL | Emballages en matières plastiques | SAINTE-SIGOLENE | 20 à 49 | 523154318 |
| JEAN PAUL DUMOND | Plaques, feuilles, tubes et profilés | SAINT-ROMAIN-LACHALM | 20 à 49 | 879357945 |
| MCC FERMETURES | Éléments en plastique pour la construction | SAINT-PAULIEN | 20 à 49 | 518855820 |
| MENUISERIES DU HAUT LIGNON (M.H.L.) | Éléments en plastique pour la construction | TENCE | 20 à 49 | 789394392 |
| MOREY PRODUCTION | Plaques, feuilles, tubes et profilés | ROSIERES | 20 à 49 | 448854612 |
| MULTIPLAST | Plaques, feuilles, tubes et profilés | SAINTE-SIGOLENE | 20 à 49 | 501265839 |
| MULTISAC (MULTISAC) | Emballages en matières plastiques | SAINT-PAL-DE-MONS | 20 à 49 | 807427307 |
| PROPYPLAST | Plaques, feuilles, tubes et profilés | RETOURNAC | 20 à 49 | 931460877 |
| ROCHE EMBALLAGES PLASTIQUES | Plaques, feuilles, tubes et profilés | MONISTROL-SUR-LOIRE | 20 à 49 | 337772305 |
| SIGOPLAST | Emballages en matières plastiques | SAINT-PAL-DE-MONS | 20 à 49 | 788988186 |
| SIPLAST | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-GERMAIN-LAPRADE | 20 à 49 | 421706540 |
| STTP EMBALLAGE (STTP) | Emballages en matières plastiques | SAINTE-SIGOLENE | 20 à 49 | 586450033 |
| 3P PROFIL DIVISION PROFIL | Plaques, feuilles, tubes et profilés | LES VILLETTES | 10 à 19 | 833538036 |
| 3P PROFIL DIVISION TUBE | Plaques, feuilles, tubes et profilés | LES VILLETTES | 10 à 19 | 833538507 |
| ABONDA | Éléments en plastique pour la construction | TENCE | 10 à 19 | 538507237 |
| ANCOPRINT PLV | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-DIDIER-EN-VELAY | 10 à 19 | 919990515 |
| BRUNOPACK | Emballages en matières plastiques | SAINT-PAL-DE-MONS | 10 à 19 | 337880397 |
| C.N. INDUSTRIE (CN INDUSTRIE) | Pièces techniques à base de plastiques | BRIOUDE | 10 à 19 | 502560238 |
| CHAPTEUIL PLASTIC | Emballages en matières plastiques | SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL | 10 à 19 | 333019024 |
| GOUDARD PLASTIQUES ETS | Pièces techniques à base de plastiques | SAINTE-SIGOLENE | 10 à 19 | 315857896 |
| JANU'SAC | Emballages en matières plastiques | SAINT-PAL-DE-MONS | 10 à 19 | 348496951 |
| MCC EXTRUSION | Éléments en plastique pour la construction | SAINT-PAULIEN | 10 à 19 | 441175874 |
| PRODUCTIONS FAVERGE | Autres articles en matières plastiques | SAINTE-SIGOLENE | 10 à 19 | 353561079 |
Sièges sociaux déclarés en NAF 22.2x, tels que publiés par le répertoire officiel des entreprises. Les raisons sociales non diffusibles n'y figurent pas : une ligne anonyme n'apprend rien. Une erreur se corrige à la source, auprès de l'INSEE.
Taille des établissements
tranches d'effectif INSEE
Moins de 10 salariés1222 %
De 10 à 99 salariés4073 %
100 salariés ou plus35 %
Calculé sur les 55 établissements dont la tranche d'effectif est renseignée, sur 72. Le répertoire ne la publie pas pour tous, et la compter comme nulle donnerait un tissu artificiellement atomisé.
Les chiffres qui bougent
communs à toute la filière
Le coût matière, le prix de l'électricité et la pression à l'import ne se mesurent pas au département : ils sont nationaux et européens. Ils sont suivis en continu sur le terminal.