La plasturgie dans l'Indre-et-Loire
61 établissements actifs en transformation des matières plastiques, soit 1.0 % des 6 148 recensés en France. Première activité : pièces techniques à base de plastiques.
Le tissu
répertoire officiel des entreprises, NAF 22.2x
61
établissements actifs
1.0 %
du total français
18
de 10 salariés ou plus
sur 28 à effectif renseigné
Profil d'activité
trait noir : moyenne française
Pièces techniques à base de plastiques2643 %
Autres articles en matières plastiques2236 %
Éléments en plastique pour la construction711 %
Emballages en matières plastiques58 %
Plaques, feuilles, tubes et profilés12 %
Répartition
61 établissements géolocalisés
61 établissements situés. La taille du point suit la tranche d'effectif. Survolez pour le nom.
Communes
les plus fournies du territoire
- Tours4
- Amboise3
- Chambray-Les-Tours3
- Langeais3
- Parcay-Meslay2
- Chedigny2
- La Riche2
- Saint-Avertin2
- Vernou-Sur-Brenne2
- Sorigny2
- La Celle-Saint-Avant2
- Fondettes1
Les établissements
du plus grand effectif au plus petit, répertoire officiel
| Raison sociale | Activité | Commune | Effectif | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| FORMES ET SCULPTURES INDUSTRIE (FSI) | Autres articles en matières plastiques | BLERE | 100 à 199 | 343772117 |
| OMNIUM REALISATION EMBALLAGE PLASTIQUE (OREP) | Emballages en matières plastiques | LOCHES | 100 à 199 | 526820428 |
| CARAMBELLE (SCRAPCOOKING) | Autres articles en matières plastiques | FONDETTES | 50 à 99 | 487474918 |
| DAVOISE (MAISON DAVOISE) | Emballages en matières plastiques | CHATEAU-RENAULT | 50 à 99 | 899529507 |
| IOKE PLASTIC | Pièces techniques à base de plastiques | SAVIGNE-SUR-LATHAN | 50 à 99 | 447640186 |
| SERVI DORYL (SERVI) | Autres articles en matières plastiques | LANGEAIS | 50 à 99 | 775258924 |
| APPLICATION DE TECHNIQUES D'ELECTRO-EROSION MOULES ET INJECTIONS PLASTIQUES (ATEMIP) | Pièces techniques à base de plastiques | AMBOISE | 20 à 49 | 323298349 |
| CARTY | Emballages en matières plastiques | JOUE-LES-TOURS | 20 à 49 | 349197061 |
| CITERNEO | Éléments en plastique pour la construction | CHARGE | 20 à 49 | 501243380 |
| MAE SARL | Autres articles en matières plastiques | LA VILLE-AUX-DAMES | 20 à 49 | 394887798 |
| SERIOPLAST FRANCE SAS | Emballages en matières plastiques | LANGEAIS | 20 à 49 | 489833111 |
| SERIOPLAST LAVARDAC (SBECM) | Emballages en matières plastiques | LANGEAIS | 20 à 49 | 986150050 |
| ATELIER CHAUDRONN REALIS INDUS PLASTIQ (ACRI-PLAST) (ACRI PLAST) | Éléments en plastique pour la construction | SORIGNY | 10 à 19 | 451645766 |
| AXCIAL | Pièces techniques à base de plastiques | CHEDIGNY | 10 à 19 | 353486921 |
| LES PLASTIQUES RENFORCES DU CENTRE | Pièces techniques à base de plastiques | NOUANS-LES-FONTAINES | 10 à 19 | 342575263 |
| RESINIUM | Pièces techniques à base de plastiques | PARCAY-MESLAY | 10 à 19 | 883741894 |
| SOCIETE NOUVELLE LANGETHERMO | Éléments en plastique pour la construction | LUYNES | 10 à 19 | 384801510 |
| VITECH COMPOSITES | Pièces techniques à base de plastiques | SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE | 10 à 19 | 499364586 |
| AQUA TECH ETANCHEITE (AQUA TECH ETANCHEITE) | Éléments en plastique pour la construction | CHAMBRAY-LES-TOURS | 6 à 9 | 507731420 |
| GT COMPOSITES (GT COMPOSITES) | Pièces techniques à base de plastiques | AMBOISE | 3 à 5 | 813524642 |
| INNOWER (INNOWER) | Pièces techniques à base de plastiques | AZAY-LE-RIDEAU | 3 à 5 | 805022431 |
| RDS PLASTIQUES | Pièces techniques à base de plastiques | SORIGNY | 3 à 5 | 534034863 |
| SOTRAPLAST | Pièces techniques à base de plastiques | CHEILLE | 3 à 5 | 419285259 |
| 3KATORZE (I-MEDIA BY 3KATORZE) | Autres articles en matières plastiques | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | 1 à 2 | 803857135 |
| AVILEX (AVILEX) | Pièces techniques à base de plastiques | CHAMBRAY-LES-TOURS | 1 à 2 | 438275448 |
| LIGERIUM 3D (LIGERIUM 3D) | Pièces techniques à base de plastiques | PARCAY-MESLAY | 1 à 2 | 842267908 |
| R.T.S. | Autres articles en matières plastiques | MONTS | 1 à 2 | 452745144 |
| SARL DENIARD PERE ET FILS | Éléments en plastique pour la construction | VERNOU-SUR-BRENNE | 1 à 2 | 423807700 |
| 3D VIRTUOUS PRINT (3D VIRTUOUS PRINT) | Pièces techniques à base de plastiques | VEIGNE | non renseigné | 831923305 |
| ADRIAN-IULIAN DUMITRU (ADRIAN DUMITRU) | Autres articles en matières plastiques | L'ILE-BOUCHARD | non renseigné | 132186677 |
| AMBIPLAST | Autres articles en matières plastiques | AMBILLOU | non renseigné | 419579602 |
| ANTHONY SERREAU (MARKER3.SERO) | Autres articles en matières plastiques | VILLEDOMER | non renseigné | 931744312 |
| AURELIEN LOYER (LOYER-JOISNEAU) (AURELIEN LOYER) | Autres articles en matières plastiques | REUGNY | non renseigné | 891854663 |
| AXE INDUSTRIES | Pièces techniques à base de plastiques | LUZILLE | non renseigné | 480304765 |
| CHLOE MUSSARD | Autres articles en matières plastiques | SAINT-AVERTIN | non renseigné | 108287848 |
| DYLAN HERIARD (LE PRINTEUR TOURANGEAU) | Autres articles en matières plastiques | TOURS | non renseigné | 999886369 |
| EASY-SIGNALISATION | Plaques, feuilles, tubes et profilés | CHAMBRAY-LES-TOURS | non renseigné | 832577670 |
| ED PROD | Pièces techniques à base de plastiques | BRIZAY | non renseigné | 932780620 |
| ERIC BRUN | Autres articles en matières plastiques | LE BOULAY | non renseigné | 104838693 |
| FABRICE LANGEVINE (A.V. SERVICE) | Éléments en plastique pour la construction | TOURS | non renseigné | 438636987 |
Sièges sociaux déclarés en NAF 22.2x, tels que publiés par le répertoire officiel des entreprises. Les raisons sociales non diffusibles n'y figurent pas : une ligne anonyme n'apprend rien. Une erreur se corrige à la source, auprès de l'INSEE.
Taille des établissements
tranches d'effectif INSEE
Moins de 10 salariés1036 %
De 10 à 99 salariés1864 %
100 salariés ou plus00 %
Calculé sur les 28 établissements dont la tranche d'effectif est renseignée, sur 61. Le répertoire ne la publie pas pour tous, et la compter comme nulle donnerait un tissu artificiellement atomisé.
Les chiffres qui bougent
communs à toute la filière
Le coût matière, le prix de l'électricité et la pression à l'import ne se mesurent pas au département : ils sont nationaux et européens. Ils sont suivis en continu sur le terminal.