La plasturgie dans l'Eure
64 établissements actifs en transformation des matières plastiques, soit 1.0 % des 6 148 recensés en France. Première activité : autres articles en matières plastiques.
Le tissu
répertoire officiel des entreprises, NAF 22.2x
64
établissements actifs
1.0 %
du total français
22
de 10 salariés ou plus
sur 32 à effectif renseigné
Profil d'activité
trait noir : moyenne française
Autres articles en matières plastiques2133 %
Pièces techniques à base de plastiques2031 %
Emballages en matières plastiques1016 %
Plaques, feuilles, tubes et profilés914 %
Éléments en plastique pour la construction46 %
Répartition
62 établissements géolocalisés
62 établissements situés. La taille du point suit la tranche d'effectif. Survolez pour le nom.
Communes
les plus fournies du territoire
- Pont-Audemer6
- Louviers3
- Evreux3
- Le Neubourg2
- Le Vaudreuil2
- Ezy-Sur-Eure2
- Bernay2
- Gisors2
- Sylvains-Les-Moulins2
- Conches-En-Ouche2
- Menilles2
- Courcelles-Sur-Seine2
Les établissements
du plus grand effectif au plus petit, répertoire officiel
| Raison sociale | Activité | Commune | Effectif | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| APTAR FRANCE SAS | Emballages en matières plastiques | LE NEUBOURG | 2 000 à 4 999 | 552081739 |
| ACO | Éléments en plastique pour la construction | NOTRE-DAME-DE-L'ISLE | 100 à 199 | 732016399 |
| BISCHOF + KLEIN FRANCE (B+K FRANCE) | Emballages en matières plastiques | PONT-AUDEMER | 100 à 199 | 327595096 |
| C-S FRANCE | Plaques, feuilles, tubes et profilés | PACY-SUR-EURE | 100 à 199 | 542029830 |
| DEMGY NORMANDIE | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON | 100 à 199 | 775723083 |
| NORMABAIE PRODUCTION | Éléments en plastique pour la construction | BOULLEVILLE | 100 à 199 | 432715712 |
| REBORN NORMANDIE | Plaques, feuilles, tubes et profilés | BERNAY | 100 à 199 | 453806051 |
| CREAPLAST (CPA) | Autres articles en matières plastiques | SAINTE-MARIE-D'ATTEZ | 50 à 99 | 345362404 |
| DYKA RESEAUX SAS | Plaques, feuilles, tubes et profilés | GAILLON | 50 à 99 | 908632912 |
| PHARMATEC PLASTIC | Pièces techniques à base de plastiques | LE VAUDREUIL | 50 à 99 | 513353474 |
| ACI | Autres articles en matières plastiques | GISORS | 20 à 49 | 379901705 |
| DELTA PLASTURGY JP (JOLY PLASTICS) | Pièces techniques à base de plastiques | EZY-SUR-EURE | 20 à 49 | 432213601 |
| JACQUES EMBALLAGES | Emballages en matières plastiques | TILLIERES-SUR-AVRE | 20 à 49 | 653650416 |
| NORDFILM (NORDFILM) | Plaques, feuilles, tubes et profilés | PONT-AUDEMER | 20 à 49 | 528302334 |
| PHARMAVAL PLASTIC | Pièces techniques à base de plastiques | LE VAUDREUIL | 20 à 49 | 892141862 |
| VISIPLAST DISPLAY | Autres articles en matières plastiques | LOUVIERS | 20 à 49 | 380483321 |
| BOULANGEOT BOIS & PVC | Éléments en plastique pour la construction | PONT-SAINT-PIERRE | 10 à 19 | 453020406 |
| CONDI OUEST | Emballages en matières plastiques | MENILLES | 10 à 19 | 391195294 |
| EURE FILMS ADHESIFS | Autres articles en matières plastiques | SYLVAINS-LES-MOULINS | 10 à 19 | 340929249 |
| INNOVATION PACKAGING (I.PACK) | Emballages en matières plastiques | VAL-DE-REUIL | 10 à 19 | 431328103 |
| LUNAPACK | Plaques, feuilles, tubes et profilés | GASNY | 10 à 19 | 428828453 |
| SACOPLA SARL | Plaques, feuilles, tubes et profilés | GRAVIGNY | 10 à 19 | 729809434 |
| NOR-STICK | Plaques, feuilles, tubes et profilés | PONT-AUDEMER | 6 à 9 | 314614835 |
| PBS DISTRIBUTION (PBS DISTRIBUTION.STICK'ME) | Autres articles en matières plastiques | MENILLES | 6 à 9 | 449420587 |
| SOCIETE SACHERIE DE LA CHARENTONNE (SLC) | Emballages en matières plastiques | FONTAINE L ABBE | 6 à 9 | 351134697 |
| PARIES (PARIES P.L.V.) | Autres articles en matières plastiques | LOUVIERS | 3 à 5 | 341939312 |
| DESIGN'EURE PLASTIQUES (DESIGN'EURE PLASTIQUES) | Pièces techniques à base de plastiques | MEREY | 1 à 2 | 800857096 |
| E.T.P. | Autres articles en matières plastiques | APPEVILLE-ANNEBAULT | 1 à 2 | 440543585 |
| MICROCONCEPT | Pièces techniques à base de plastiques | ST ANDRE DE L EURE | 1 à 2 | 890115785 |
| PROMAPACK | Emballages en matières plastiques | HEUDEBOUVILLE | 1 à 2 | 338245392 |
| VEXIN POLYMERES (VP) | Pièces techniques à base de plastiques | SAINTE-GENEVIEVE-LES-GASNY | 1 à 2 | 400454971 |
| SOCIETE INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES ET STRATIFICATION (SIPS) | Pièces techniques à base de plastiques | PONT-AUDEMER | 0 salarié | 301127841 |
| ACTIVITES BASEES SUR LE CONDITIONNEMENT (ABC) | Emballages en matières plastiques | GISORS | non renseigné | 381497882 |
| AGRONOVA INDUSTRIES | Pièces techniques à base de plastiques | SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL | non renseigné | 453756421 |
| BAPTISTE LECHEVALLIER (PRINTEURE) | Pièces techniques à base de plastiques | COURCELLES-SUR-SEINE | non renseigné | 920180023 |
| CAROLINE GOURLAIN (GPADID-3D) | Autres articles en matières plastiques | AMFREVILLE-SAINT-AMAND | non renseigné | 932855547 |
| CELINE TOUTAIN (SCARLETPRINT3D) | Pièces techniques à base de plastiques | LE NEUBOURG | non renseigné | 131599409 |
| CORALIE ANTOINE | Autres articles en matières plastiques | EVREUX | non renseigné | 841314818 |
| CORNFLEX (CORNFLEX) | Pièces techniques à base de plastiques | SYLVAINS-LES-MOULINS | non renseigné | 524184645 |
| CYNTHIA ROBIC (HERVE-COMMEREUC) (LESECLATSDERESINE) | Autres articles en matières plastiques | CONCHES-EN-OUCHE | non renseigné | 988163192 |
Sièges sociaux déclarés en NAF 22.2x, tels que publiés par le répertoire officiel des entreprises. Les raisons sociales non diffusibles n'y figurent pas : une ligne anonyme n'apprend rien. Une erreur se corrige à la source, auprès de l'INSEE.
Taille des établissements
tranches d'effectif INSEE
Moins de 10 salariés1031 %
De 10 à 99 salariés2166 %
100 salariés ou plus13 %
Calculé sur les 32 établissements dont la tranche d'effectif est renseignée, sur 64. Le répertoire ne la publie pas pour tous, et la compter comme nulle donnerait un tissu artificiellement atomisé.
Les chiffres qui bougent
communs à toute la filière
Le coût matière, le prix de l'électricité et la pression à l'import ne se mesurent pas au département : ils sont nationaux et européens. Ils sont suivis en continu sur le terminal.