La plasturgie dans le Bouches-du-Rhône
165 établissements actifs en transformation des matières plastiques, soit 2.7 % des 6 148 recensés en France. Première activité : autres articles en matières plastiques.
Le tissu
répertoire officiel des entreprises, NAF 22.2x
165
établissements actifs
2.7 %
du total français
21
de 10 salariés ou plus
sur 61 à effectif renseigné
Profil d'activité
trait noir : moyenne française
Autres articles en matières plastiques5332 %
Éléments en plastique pour la construction4527 %
Pièces techniques à base de plastiques4427 %
Emballages en matières plastiques1610 %
Plaques, feuilles, tubes et profilés74 %
Répartition
165 établissements géolocalisés
165 établissements situés. La taille du point suit la tranche d'effectif. Survolez pour le nom.
Communes
les plus fournies du territoire
- La Ciotat9
- Vitrolles9
- Aubagne8
- Marseille7
- Marseille6
- Arles6
- Roquefort-La-Bedoule6
- Aix-En-Provence5
- Bouc-Bel-Air5
- Trets5
- Marseille5
- Marseille5
Les établissements
du plus grand effectif au plus petit, répertoire officiel
| Raison sociale | Activité | Commune | Effectif | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| SARTORIUS STEDIM FMT | Emballages en matières plastiques | AUBAGNE | 1 000 à 1 999 | 538760125 |
| SIRAP FRANCE | Emballages en matières plastiques | NOVES | 200 à 249 | 379779820 |
| SETMA EUROPE | Éléments en plastique pour la construction | LA CIOTAT | 100 à 199 | 351412028 |
| MG INTERNATIONAL (MGI) | Éléments en plastique pour la construction | LA CIOTAT | 50 à 99 | 441743002 |
| ARION PISCINES POLYESTER | Éléments en plastique pour la construction | LA FARE-LES-OLIVIERS | 20 à 49 | 482310695 |
| ETIQ ETAL | Autres articles en matières plastiques | MARSEILLE | 20 à 49 | 383789682 |
| FRANCE PISCINES COMPOSITES | Éléments en plastique pour la construction | ISTRES | 20 à 49 | 433933603 |
| GREEN CAP DEVELOPPEMENT (GC DEVELOPPEMENT) | Éléments en plastique pour la construction | CHATEAUNEUF-LE-ROUGE | 20 à 49 | 531748952 |
| LAZER | Éléments en plastique pour la construction | MARSEILLE | 20 à 49 | 320687635 |
| LEA COMPOSITES PACA | Éléments en plastique pour la construction | ROQUEFORT-LA-BEDOULE | 20 à 49 | 812376127 |
| PLASTIGLASS | Éléments en plastique pour la construction | VITROLLES | 20 à 49 | 418955902 |
| POLYESTER INNOVATION DEVELOPPEMENT (POLYESTER INNOVATION DEVELOPPEMENT) | Éléments en plastique pour la construction | GEMENOS | 20 à 49 | 817431778 |
| SIMAGEC | Emballages en matières plastiques | ROUSSET | 20 à 49 | 419350475 |
| CYALUME TECHNOLOGIES | Autres articles en matières plastiques | AIX-EN-PROVENCE | 10 à 19 | 325965622 |
| DELTA BAIE | Éléments en plastique pour la construction | VITROLLES | 10 à 19 | 422940825 |
| GROS MOTS | Autres articles en matières plastiques | AUBAGNE | 10 à 19 | 808381354 |
| IMALIZE | Pièces techniques à base de plastiques | ROQUEFORT-LA-BEDOULE | 10 à 19 | 801927492 |
| MP INDUSTRIES | Éléments en plastique pour la construction | GARDANNE | 10 à 19 | 419545538 |
| SCOREV NOUVELLE (SCOREV NVL) | Éléments en plastique pour la construction | VITROLLES | 10 à 19 | 800398000 |
| SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD | Éléments en plastique pour la construction | SAINT-CANNAT | 10 à 19 | 384824678 |
| STOCKAGE ET SYSTEMES | Emballages en matières plastiques | ROUSSET | 10 à 19 | 404868465 |
| APPLES | Pièces techniques à base de plastiques | MARSEILLE | 6 à 9 | 481708295 |
| CAVARE PACKAGING (EMBALLAGE CAVARE) | Emballages en matières plastiques | PLAN-D'ORGON | 6 à 9 | 408829091 |
| DECOUPE EMBOUTIS INJECTION MEDITERRANEEN (DEIM) | Pièces techniques à base de plastiques | MARSEILLE | 6 à 9 | 398810531 |
| ETUDES REALISATIONS PLASTIQUES (ERP) | Pièces techniques à base de plastiques | BOUC-BEL-AIR | 6 à 9 | 350385563 |
| EXCEL PISCINES SUD EST (EPSE) | Éléments en plastique pour la construction | MEYREUIL | 6 à 9 | 434422234 |
| IMPACT SIGNALETIQUE (IMPACT SIGNALETIQUE) | Autres articles en matières plastiques | LES PENNES-MIRABEAU | 6 à 9 | 344450291 |
| PHLOX (PHLOX) | Pièces techniques à base de plastiques | AIX-EN-PROVENCE | 6 à 9 | 403778137 |
| REALU DIFFUSION | Éléments en plastique pour la construction | ROQUEFORT-LA-BEDOULE | 6 à 9 | 399176924 |
| ROADWAY SOLUTIONS | Éléments en plastique pour la construction | CABANNES | 6 à 9 | 789966603 |
| SARL A-TOUT | Éléments en plastique pour la construction | FOS-SUR-MER | 6 à 9 | 417881588 |
| SILVER POOL (SILVER POOL) | Éléments en plastique pour la construction | MEYREUIL | 6 à 9 | 378756696 |
| SYST OCCULT FILTR LUMINOSITE EXTER (SOFILEX) (SOFILEX) | Éléments en plastique pour la construction | GARDANNE | 6 à 9 | 479620197 |
| CARBON BLUE DEVELOPPEMENT | Autres articles en matières plastiques | GEMENOS | 3 à 5 | 953911153 |
| COMPOSITES SANITAIRE ET INDUSTRIE | Pièces techniques à base de plastiques | MARSEILLE | 3 à 5 | 431665959 |
| DECO-FFRAGE (DECO-FFRAGE) | Éléments en plastique pour la construction | LANCON-PROVENCE | 3 à 5 | 527566269 |
| ETABLISSEMENTS LUNA | Pièces techniques à base de plastiques | AUBAGNE | 3 à 5 | 340729540 |
| EURL GEOPACA | Éléments en plastique pour la construction | ROQUEFORT-LA-BEDOULE | 3 à 5 | 484644729 |
| NEPTUNE PISCINES (APP) | Éléments en plastique pour la construction | LA FARE-LES-OLIVIERS | 3 à 5 | 481239812 |
| NMA | Pièces techniques à base de plastiques | PLAN-D'ORGON | 3 à 5 | 402976138 |
Sièges sociaux déclarés en NAF 22.2x, tels que publiés par le répertoire officiel des entreprises. Les raisons sociales non diffusibles n'y figurent pas : une ligne anonyme n'apprend rien. Une erreur se corrige à la source, auprès de l'INSEE.
Taille des établissements
tranches d'effectif INSEE
Moins de 10 salariés4066 %
De 10 à 99 salariés1931 %
100 salariés ou plus23 %
Calculé sur les 61 établissements dont la tranche d'effectif est renseignée, sur 165. Le répertoire ne la publie pas pour tous, et la compter comme nulle donnerait un tissu artificiellement atomisé.
Les chiffres qui bougent
communs à toute la filière
Le coût matière, le prix de l'électricité et la pression à l'import ne se mesurent pas au département : ils sont nationaux et européens. Ils sont suivis en continu sur le terminal.